Pasemos a:
Pingüino Manicho 900ml
Delicioso helado de leche sabor a chocolate con trocitos de chocolate y maní.
Este producto contiene:
*Por porción = 100mlPorciones por envase 1
| Etiqueta de información nutricional | Per 100ml | Por porción* | %**Por porción* |
|---|---|---|---|
| Grasa | 8g | 8g | 12% |
| .....de los cuales se satura | 4g | 4g | 20% |
| Sal | 0.05g | 0.055g | 2% |
| Hidratos de carbono | 15g | 15g | |
| ..... de qué azúcares | 11g | 11g | |
| Proteína | 2g | 2g | 4% |
Esta información ha sido preparada utilizando la información más actualizada disponible. Tenga en cuenta que la información está sujeta a cambios debido a las modificaciones de la receta y, por lo tanto, siempre consulte la etiqueta del producto para obtener la información más precisa.