Pasemos a:
Clásicos Chocolate 900ml
Helado sabor a chocolate. Con 70% de leche y adicionado con calcio.
Este producto contiene:
*Por porción = 100mlPorciones por envase 9
| Etiqueta de información nutricional | Per 100ml | Por porción* | %**Por porción* |
|---|---|---|---|
| Grasa | 4g | 4g | 6% |
| .....de los cuales se satura | 2g | 2g | 10% |
| Sal | 0.02g | 0.025g | 1% |
| Hidratos de carbono | 12g | 12g | |
| ..... de qué azúcares | 11g | 11g | |
| Proteína | 2g | 2g | 4% |
Esta información ha sido preparada utilizando la información más actualizada disponible. Tenga en cuenta que la información está sujeta a cambios debido a las modificaciones de la receta y, por lo tanto, siempre consulte la etiqueta del producto para obtener la información más precisa.