Pasemos a:
MiniYog Fresa
Delicioso helado de frutilla con cobertura de chocolate blanco! Ideal para los más chicos dle hogar
Este producto contiene:
*Por porción = 30mlPorciones por envase 1
| Etiqueta de información nutricional | Per 100ml | Por porción* | %**Por porción* |
|---|---|---|---|
| Grasa | 8.3g | 2.5g | 4% |
| .....de los cuales se satura | 5g | 1.5g | 8% |
| Sal | 0.05g | 0.015g | 1% |
| Hidratos de carbono | 23g | 7g | |
| ..... de qué azúcares | 20g | 6g | |
| Proteína | 3.3g | 1g | 1% |
Esta información ha sido preparada utilizando la información más actualizada disponible. Tenga en cuenta que la información está sujeta a cambios debido a las modificaciones de la receta y, por lo tanto, siempre consulte la etiqueta del producto para obtener la información más precisa.