Pasemos a:
ChocoEmpastado
¡El tradicional Empastado! Rico helado de leche sabor a vainilla con una rica cobertura de chocolate.
Este producto contiene:
*Por porción = 80mlPorciones por envase 1
| Etiqueta de información nutricional | Per 100ml | Por porción* | %**Por porción* |
|---|---|---|---|
| Grasa | 15g | 12g | 18% |
| .....de los cuales se satura | 8.7g | 7g | 35% |
| Sal | 0.04g | 0.035g | 1% |
| Hidratos de carbono | 21g | 17g | |
| ..... de qué azúcares | 16g | 13g | |
| Proteína | 2.5g | 2g | 4% |
Esta información ha sido preparada utilizando la información más actualizada disponible. Tenga en cuenta que la información está sujeta a cambios debido a las modificaciones de la receta y, por lo tanto, siempre consulte la etiqueta del producto para obtener la información más precisa.